LEN WP CLUBS RANKING :: LEN - WP CLUBS MEN - by COUNTRY
Results: 1-27 of 27 | Run count: 3211. |
 
Results: 1-27 of 27 | Run count: 3211. |
From Year: 
To Year: 
Gender: [json]
Competition: [json]
SUM464367
1Italy
ITAAKK - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 1. place [4500.00 x 1 (2026) = 4500]
ITAPOS - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 5. place [2950.00 x 1 (2026) = 2950]
ITASAV - 01. Water Polo Champions League - 2025 (M) - 5. place [9840.00 x 1 (2025) = 9840]
ITAREC - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 1. place [7500.00 x 1 (2025) = 7500]
ITABRE - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 5. place [4920.00 x 1 (2025) = 4920]
ITAORT - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 9. place [3230.00 x 1 (2025) = 3230]
ITAAKK - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 25. place [600.00 x 1 (2025) = 600]
ITAQUI - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 33. place [260.00 x 1 (2025) = 260]
ITAREC - 01. Water Polo Champions League - 2024 (M) - 2. place [13500.00 x 0.5 (2024) = 6750]
ITABRE - 01. Water Polo Champions League - 2024 (M) - 7. place [7970.00 x 0.5 (2024) = 3985]
ITASAV - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 5. place [4920.00 x 0.5 (2024) = 2460]
ITAORT - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2024) = 1615]
ITATEL - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 17. place [1390.00 x 0.5 (2024) = 695]
ITATRI - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 21. place [910.00 x 0.5 (2024) = 455]
ITAREC - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 1. place [15000.00 x 0.5 (2023) = 7500]
ITABRE - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 8. place [7170.00 x 0.5 (2023) = 3585]
ITASAV - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 2. place [6750.00 x 0.5 (2023) = 3375]
ITATRI - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 3. place [6075.00 x 0.5 (2023) = 3037.5]
ITAORT - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2023) = 1615]
ITATEL - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 17. place [1390.00 x 0.5 (2023) = 695]
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
4500.000
2950.000
9840.000
7500.000
4920.000
3230.000
600.000
260.000
6750.000
3985.000
2460.000
1615.000
695.000
455.000
7500.000
3585.000
3375.000
3037.500
1615.000
695.000
69567.500
2Hungary
HUNHON - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 2. place [4050.00 x 1 (2026) = 4050]
HUNFTC - 01. Water Polo Champions League - 2025 (M) - 1. place [15000.00 x 1 (2025) = 15000]
HUNVSC - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 5. place [4920.00 x 1 (2025) = 4920]
HUNZUG - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 9. place [3230.00 x 1 (2025) = 3230]
HUNSZO - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 17. place [1390.00 x 1 (2025) = 1390]
HUNHON - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 21. place [910.00 x 1 (2025) = 910]
HUNOSC - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 33. place [260.00 x 1 (2025) = 260]
HUNFTC - 01. Water Polo Champions League - 2024 (M) - 1. place [15000.00 x 0.5 (2024) = 7500]
HUNVSC - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2024) = 1615]
HUNZUG - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2024) = 1615]
HUNHON - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 17. place [1390.00 x 0.5 (2024) = 695]
HUNOSC - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 25. place [600.00 x 0.5 (2024) = 300]
HUNSZO - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 25. place [600.00 x 0.5 (2024) = 300]
HUNFTC - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 6. place [8855.00 x 0.5 (2023) = 4427.5]
HUNOSC - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 11. place [5230.00 x 0.5 (2023) = 2615]
HUNVSC - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 1. place [7500.00 x 0.5 (2023) = 3750]
HUNSZO - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 5. place [4920.00 x 0.5 (2023) = 2460]
HUNHON - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2023) = 1615]
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
4050.000
15000.000
4920.000
3230.000
1390.000
910.000
260.000
7500.000
1615.000
1615.000
695.000
300.000
300.000
4427.500
2615.000
3750.000
2460.000
1615.000
56652.500
3Serbia
SRBCZV - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 9. place [1935.00 x 1 (2026) = 1935]
SRBPAR - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 9. place [1935.00 x 1 (2026) = 1935]
SRBNBG - 01. Water Polo Champions League - 2025 (M) - 2. place [13500.00 x 1 (2025) = 13500]
SRBRAD - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 2. place [6750.00 x 1 (2025) = 6750]
SRBSBC - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 9. place [3230.00 x 1 (2025) = 3230]
SRBVAL - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 25. place [600.00 x 1 (2025) = 600]
SRBNBG - 01. Water Polo Champions League - 2024 (M) - 4. place [10935.00 x 0.5 (2024) = 5467.5]
SRBCZV - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 5. place [4920.00 x 0.5 (2024) = 2460]
SRBSBC - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 17. place [1390.00 x 0.5 (2024) = 695]
SRBPAR - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 25. place [600.00 x 0.5 (2024) = 300]
SRBRAD - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 33. place [260.00 x 0.5 (2024) = 130]
SRBVAL - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 33. place [260.00 x 0.5 (2024) = 130]
SRBNBG - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 2. place [13500.00 x 0.5 (2023) = 6750]
SRBRAD - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 11. place [5230.00 x 0.5 (2023) = 2615]
SRBSBC - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 5. place [4920.00 x 0.5 (2023) = 2460]
SRBCZV - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2023) = 1615]
SRBPAR - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2023) = 1615]
SRBVAL - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 28. place [435.00 x 0.5 (2023) = 217.5]
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1935.000
1935.000
13500.000
6750.000
3230.000
600.000
5467.500
2460.000
695.000
300.000
130.000
130.000
6750.000
2615.000
2460.000
1615.000
1615.000
217.500
52405.000
4Spain
ESPMAT - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 5. place [2950.00 x 1 (2026) = 2950]
ESPECH - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 7. place [2390.00 x 1 (2026) = 2390]
ESPBAR - 01. Water Polo Champions League - 2025 (M) - 3. place [12150.00 x 1 (2025) = 12150]
ESPSAB - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 3. place [6075.00 x 1 (2025) = 6075]
ESPBCN - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 9. place [3230.00 x 1 (2025) = 3230]
ESPAND - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 33. place [260.00 x 1 (2025) = 260]
ESPECH - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 33. place [260.00 x 1 (2025) = 260]
ESPTER - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 33. place [260.00 x 1 (2025) = 260]
ESPBAR - 01. Water Polo Champions League - 2024 (M) - 5. place [9840.00 x 0.5 (2024) = 4920]
ESPSAB - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 3. place [6075.00 x 0.5 (2024) = 3037.5]
ESPBCN - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2024) = 1615]
ESPMAT - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 25. place [600.00 x 0.5 (2024) = 300]
ESPTER - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 33. place [260.00 x 0.5 (2024) = 130]
ESPECH - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 33. place [260.00 x 0.5 (2024) = 130]
ESPBAR - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 3. place [12150.00 x 0.5 (2023) = 6075]
ESPSAB - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 9. place [6455.00 x 0.5 (2023) = 3227.5]
ESPBCN - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2023) = 1615]
ESPMED - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 17. place [1390.00 x 0.5 (2023) = 695]
ESPTER - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 2. place [1800.00 x 0.5 (2023) = 900]
ESPECH - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 3. place [1620.00 x 0.5 (2023) = 810]
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2950.000
2390.000
12150.000
6075.000
3230.000
260.000
260.000
260.000
4920.000
3037.500
1615.000
300.000
130.000
130.000
6075.000
3227.500
1615.000
695.000
900.000
810.000
51030.000
5Greece
GREAPO - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 3. place [3645.00 x 1 (2026) = 3645]
GREPAN - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 4. place [3280.00 x 1 (2026) = 3280]
GREPAOK - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 19. place [675.00 x 1 (2026) = 675]
GREOLY - 01. Water Polo Champions League - 2025 (M) - 5. place [9840.00 x 1 (2025) = 9840]
GREPAO - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 17. place [1390.00 x 1 (2025) = 1390]
GREVOU - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 17. place [1390.00 x 1 (2025) = 1390]
GREAPO - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 17. place [1390.00 x 1 (2025) = 1390]
GREPAN - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 21. place [910.00 x 1 (2025) = 910]
GREPAOK - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 25. place [600.00 x 1 (2025) = 600]
GREOLY - 01. Water Polo Champions League - 2024 (M) - 3. place [12150.00 x 0.5 (2024) = 6075]
GREVOU - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 5. place [4920.00 x 0.5 (2024) = 2460]
GREPAN - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2024) = 1615]
GREAPO - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 21. place [910.00 x 0.5 (2024) = 455]
GREPER - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 25. place [600.00 x 0.5 (2024) = 300]
GREPAO - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 41. place [110.00 x 0.5 (2024) = 55]
GREVOU - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 4. place [10935.00 x 0.5 (2023) = 5467.5]
GREOLY - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 5. place [9840.00 x 0.5 (2023) = 4920]
GREPAN - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 3. place [6075.00 x 0.5 (2023) = 3037.5]
GREPAO - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 21. place [910.00 x 0.5 (2023) = 455]
GREAPO - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 1. place [2000.00 x 0.5 (2023) = 1000]
GREYDR - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 9. place [860.00 x 0.5 (2023) = 430]
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3645.000
3280.000
675.000
9840.000
1390.000
1390.000
1390.000
910.000
600.000
6075.000
2460.000
1615.000
455.000
300.000
55.000
5467.500
4920.000
3037.500
455.000
1000.000
430.000
49390.000
6Croatia
CROMOR - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 7. place [2390.00 x 1 (2026) = 2390]
CROPRI - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 13. place [1270.00 x 1 (2026) = 1270]
CROJSP - 01. Water Polo Champions League - 2025 (M) - 7. place [7970.00 x 1 (2025) = 7970]
CROMLA - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 3. place [6075.00 x 1 (2025) = 6075]
CROJUG - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 9. place [3230.00 x 1 (2025) = 3230]
CROPRI - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 25. place [600.00 x 1 (2025) = 600]
CROSOL - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 25. place [600.00 x 1 (2025) = 600]
CROJSP - 01. Water Polo Champions League - 2024 (M) - 7. place [7970.00 x 0.5 (2024) = 3985]
CROJUG - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 1. place [7500.00 x 0.5 (2024) = 3750]
CROPRI - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 2. place [6750.00 x 0.5 (2024) = 3375]
CROSOL - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 21. place [910.00 x 0.5 (2024) = 455]
CROMLA - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 25. place [600.00 x 0.5 (2024) = 300]
CROJUG - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 7. place [7970.00 x 0.5 (2023) = 3985]
CROJSP - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 9. place [6455.00 x 0.5 (2023) = 3227.5]
CROSOL - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 21. place [910.00 x 0.5 (2023) = 455]
CROMLA - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 25. place [600.00 x 0.5 (2023) = 300]
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2390.000
1270.000
7970.000
6075.000
3230.000
600.000
600.000
3985.000
3750.000
3375.000
455.000
300.000
3985.000
3227.500
455.000
300.000
41967.500
7France
FRASET - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 13. place [1270.00 x 1 (2026) = 1270]
FRAMON - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 17. place [830.00 x 1 (2026) = 830]
FRAMAR - 01. Water Polo Champions League - 2025 (M) - 4. place [10935.00 x 1 (2025) = 10935]
FRASTR - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 21. place [910.00 x 1 (2025) = 910]
FRAAIX - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 33. place [260.00 x 1 (2025) = 260]
FRAMAR - 01. Water Polo Champions League - 2024 (M) - 5. place [9840.00 x 0.5 (2024) = 4920]
FRAENT - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2024) = 1615]
FRACNN - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 25. place [600.00 x 0.5 (2024) = 300]
FRASET - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 33. place [260.00 x 0.5 (2024) = 130]
FRAAIX - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 33. place [260.00 x 0.5 (2024) = 130]
FRAMAR - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 13. place [4235.00 x 0.5 (2023) = 2117.5]
FRAENT - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 5. place [4920.00 x 0.5 (2023) = 2460]
FRACNN - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2023) = 1615]
FRASTR - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 17. place [1390.00 x 0.5 (2023) = 695]
FRAAIX - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 25. place [600.00 x 0.5 (2023) = 300]
FRAMON - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 28. place [435.00 x 0.5 (2023) = 217.5]
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1270.000
830.000
10935.000
910.000
260.000
4920.000
1615.000
300.000
130.000
130.000
2117.500
2460.000
1615.000
695.000
300.000
217.500
28705.000
8Romania
ROMRAB - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 13. place [1270.00 x 1 (2026) = 1270]
ROUORA - 01. Water Polo Champions League - 2025 (M) - 7. place [7970.00 x 1 (2025) = 7970]
ROUSTE - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 9. place [3230.00 x 1 (2025) = 3230]
ROUDIB - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 25. place [600.00 x 1 (2025) = 600]
ROUSTE - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 5. place [4920.00 x 0.5 (2024) = 2460]
ROUORA - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 25. place [600.00 x 0.5 (2024) = 300]
ROUDIB - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 41. place [110.00 x 0.5 (2024) = 55]
ROUORA - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 5. place [4920.00 x 0.5 (2023) = 2460]
ROUSTE - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2023) = 1615]
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1270.000
7970.000
3230.000
600.000
2460.000
300.000
55.000
2460.000
1615.000
19960.000
9Montenegro
MNEBUD - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 19. place [675.00 x 1 (2026) = 675]
MNEJHN - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 5. place [4920.00 x 1 (2025) = 4920]
MNEKOT - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 5. place [4920.00 x 1 (2025) = 4920]
MNEBUD - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 33. place [260.00 x 1 (2025) = 260]
MNECAT - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 41. place [110.00 x 1 (2025) = 110]
MNEJHN - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2024) = 1615]
MNEKOT - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 17. place [1390.00 x 0.5 (2024) = 695]
MNEKOT - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2023) = 1615]
MNEJHN - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 17. place [1390.00 x 0.5 (2023) = 695]
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
675.000
4920.000
4920.000
260.000
110.000
1615.000
695.000
1615.000
695.000
15505.000
10Germany
GERPOT - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 13. place [1270.00 x 1 (2026) = 1270]
GERNEU - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 24. place [400.00 x 1 (2026) = 400]
GERWSH - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 24. place [400.00 x 1 (2026) = 400]
GERHAN - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 9. place [3230.00 x 1 (2025) = 3230]
GERDUI - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 21. place [910.00 x 1 (2025) = 910]
GERSPA - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 25. place [600.00 x 1 (2025) = 600]
GERLUD - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 41. place [110.00 x 1 (2025) = 110]
GERPOT - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 41. place [110.00 x 1 (2025) = 110]
GERSPA - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 4. place [5470.00 x 0.5 (2024) = 2735]
GERHAN - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 21. place [910.00 x 0.5 (2024) = 455]
GERPOT - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 33. place [260.00 x 0.5 (2024) = 130]
GERLUD - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 33. place [260.00 x 0.5 (2024) = 130]
GERDUI - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 41. place [110.00 x 0.5 (2024) = 55]
GERWSH - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 41. place [110.00 x 0.5 (2024) = 55]
GERSPA - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 15. place [3430.00 x 0.5 (2023) = 1715]
GERHAN - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 15. place [3430.00 x 0.5 (2023) = 1715]
GERDUI - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 21. place [910.00 x 0.5 (2023) = 455]
GERLUD - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 5. place [1310.00 x 0.5 (2023) = 655]
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1270.000
400.000
400.000
3230.000
910.000
600.000
110.000
110.000
2735.000
455.000
130.000
130.000
55.000
55.000
1715.000
1715.000
455.000
655.000
15130.000
11Georgia
GEOAPS - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 9. place [1935.00 x 1 (2026) = 1935]
GEODIN - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 17. place [830.00 x 1 (2026) = 830]
GEODIN - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 9. place [3230.00 x 1 (2025) = 3230]
GEODIN - 02. Euro Cup - 2024 (M) - 9. place [3230.00 x 0.5 (2024) = 1615]
GEODIN - 01. Water Polo Champions League - 2023 (M) - 13. place [4235.00 x 0.5 (2023) = 2117.5]
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
1935.000
830.000
3230.000
1615.000
2117.500
9727.500
12Turkey
TURGAL - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 19. place [675.00 x 1 (2026) = 675]
TURGAL - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 2. place [1800.00 x 1 (2026) = 1800]
TURENK - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 4. place [1460.00 x 1 (2026) = 1460]
TURHSS - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 8. place [955.00 x 1 (2026) = 955]
TURENK - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 25. place [600.00 x 1 (2025) = 600]
TURGAL - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 1. place [2000.00 x 0.5 (2024) = 1000]
TURENK - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 9. place [860.00 x 0.5 (2024) = 430]
TURODT - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 13. place [560.00 x 0.5 (2024) = 280]
TURENK - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 3. place [1460.00 x 0.5 (2023) = 730]
TURGAL - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 5. place [1310.00 x 0.5 (2023) = 655]
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
675.000
1800.000
1460.000
955.000
600.000
1000.000
430.000
280.000
730.000
655.000
8585.000
13Netherlands
NEDZVZ - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 9. place [1935.00 x 1 (2026) = 1935]
NEDUTR - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 24. place [400.00 x 1 (2026) = 400]
NEDGZC - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 1. place [2000.00 x 1 (2025) = 2000]
NEDZVZ - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 3. place [1620.00 x 1 (2025) = 1620]
NEDZVZ - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 21. place [910.00 x 0.5 (2023) = 455]
NEDZPC - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 5. place [1310.00 x 0.5 (2023) = 655]
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
1935.000
400.000
2000.000
1620.000
455.000
655.000
7065.000
14Portugal
PORVIT - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 19. place [675.00 x 1 (2026) = 675]
PORVIT - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 7. place [1060.00 x 1 (2026) = 1060]
PORCNP - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 16. place [410.00 x 1 (2026) = 410]
PORPOR - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 5. place [1310.00 x 1 (2025) = 1310]
PORVIT - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 5. place [1310.00 x 1 (2025) = 1310]
PORVIT - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 9. place [860.00 x 0.5 (2024) = 430]
PORSCP - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 13. place [560.00 x 0.5 (2024) = 280]
PORPOR - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 13. place [560.00 x 0.5 (2024) = 280]
PORVIT - 02. Euro Cup - 2023 (M) - 25. place [600.00 x 0.5 (2023) = 300]
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
675.000
1060.000
410.000
1310.000
1310.000
430.000
280.000
280.000
300.000
6055.000
15Lithuania
LTUZAI - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 19. place [675.00 x 1 (2026) = 675]
LTUZAI - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 1. place [2000.00 x 1 (2026) = 2000]
LTUZAI - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 2. place [1800.00 x 1 (2025) = 1800]
LTUZAI - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 3. place [1620.00 x 0.5 (2024) = 810]
1.0
1.0
1.0
0.5
675.000
2000.000
1800.000
810.000
5285.000
16Slovenia
SLOBRM - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 6. place [1180.00 x 1 (2026) = 1180]
SLOLJU - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 14. place [510.00 x 1 (2026) = 510]
SLOKRA - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 33. place [260.00 x 1 (2025) = 260]
SLOLJU - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 5. place [1310.00 x 1 (2025) = 1310]
SLOKRA - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 2. place [1800.00 x 0.5 (2024) = 900]
SLOKRA - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 9. place [860.00 x 0.5 (2023) = 430]
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
1180.000
510.000
260.000
1310.000
900.000
430.000
4590.000
17Malta
MLTSLI - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 3. place [1620.00 x 1 (2026) = 1620]
MLTSNG - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 5. place [1310.00 x 1 (2026) = 1310]
MLTSLI - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 3. place [162.00 x 1 (2025) = 162]
MLTVAL - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 5. place [1310.00 x 0.5 (2024) = 655]
1.0
1.0
1.0
0.5
1620.000
1310.000
162.000
655.000
3747.000
18Switzerland
SUICAR - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 10. place [770.00 x 1 (2026) = 770]
SUICAR - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 9. place [860.00 x 1 (2025) = 860]
SUIKRE - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 3. place [1620.00 x 0.5 (2024) = 810]
SUICAR - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 5. place [1310.00 x 0.5 (2024) = 655]
1.0
1.0
0.5
0.5
770.000
860.000
810.000
655.000
3095.000
19Slovakia
SVKKVP - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 5. place [1310.00 x 1 (2025) = 1310]
SVKKVP - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 5. place [1310.00 x 0.5 (2024) = 655]
SVKSKP - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 5. place [1310.00 x 0.5 (2023) = 655]
SVKKVP - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 13. place [560.00 x 0.5 (2023) = 280]
1.0
0.5
0.5
0.5
1310.000
655.000
655.000
280.000
2900.000
20Israel
ISRHPZ - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 13. place [560.00 x 1 (2026) = 560]
ISRHPZ - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 9. place [860.00 x 1 (2025) = 860]
ISRASA - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 13. place [560.00 x 1 (2025) = 560]
ISRASA - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 9. place [860.00 x 0.5 (2023) = 430]
1.0
1.0
1.0
0.5
560.000
860.000
560.000
430.000
2410.000
21Belgium
BEL111 - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 9. place [860.00 x 1 (2026) = 860]
BELRDM - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 9. place [860.00 x 1 (2025) = 860]
BELRDM - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 5. place [1310.00 x 0.5 (2024) = 655]
1.0
1.0
0.5
860.000
860.000
655.000
2375.000
22United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
GBRPEN - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 15. place [460.00 x 1 (2026) = 460]
GBRWWA - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 18. place [330.00 x 1 (2026) = 330]
GBRWWA - 04. Challengers Cup - 2025 (M) - 13. place [560.00 x 1 (2025) = 560]
GBRPOL - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 9. place [860.00 x 0.5 (2024) = 430]
GBRMCT - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 9. place [860.00 x 0.5 (2024) = 430]
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
460.000
330.000
560.000
430.000
430.000
2210.000
23Bosnia and Herzegovina
BIHBAN - 03. Conference Cup - 2026 (M) - 24. place [400.00 x 1 (2026) = 400]
BIHBAN - 04. Challengers Cup - 2026 (M) - 12. place [630.00 x 1 (2026) = 630]
BIHBAN - 02. Euro Cup - 2025 (M) - 41. place [110.00 x 1 (2025) = 110]
BIHBAN - 04. Challengers Cup - 2024 (M) - 17. place [370.00 x 0.5 (2024) = 185]
BIHINV - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 9. place [860.00 x 0.5 (2023) = 430]
BIHBAN - 04. Challengers Cup - 2023 (M) - 13. place [560.00 x 0.5 (2023) = 280]
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
400.000
630.000
110.000
185.000
430.000
280.000
2035.000
24Finland
